Surface Go2 大きく、美しくなった10.5インチ タッチディスプレイ搭載
▼ 横にスクロール出来ます。
Surface Go2 製品スペック | ||
---|---|---|
Surface Go2 | Surface Go2 LTE Avdanced | |
OS | Windows 10 Pro | |
CPU | Intel®Pentium® Gold 4425Y(第8世代 インテル Core® m3 プロセッサ) | |
メモリ | 4GB または 8GB RAM | 8 GB |
記憶容量(eMMC/SSD) | 64~128 GB | 256GB |
重さ(本体のみ) | 544 g | 553 g |
バッテリー | 通常のデバイス使用時間は最大10時間 ※1 | |
ディスプレイ | 10.5インチ PixelSense™ ディスプレイ | |
解像度 | 1920x1280 (220 PPI) | |
カラー | ● | |
タッチ | 10点マルチタッチ | |
ペン | Surfaceペン対応(別売)、4,096段階筆圧検知、傾き検知 |
Surface Pro/Pro7 あらゆるビジネスにフィットする2in1 PC
▼ 横にスクロール出来ます。
Surface Pro 製品スペック | ||
---|---|---|
Surface Pro LTE Avdanced | Surface Pro 7 | |
OS | Windows 10 Pro | |
CPU | 第7世代 Intel® Core™ i5 (Intel® HD Graphics 620) |
第10世代 Intel® Core™ i3~i7 (Intel® UHD Graphics / Intel® Iris™ Plus Graphics |
メモリ | 4~8 GB | 4~16 GB |
記憶容量(SSD) | 128~256 GB | 128 GB~1TB |
重さ(本体のみ) | 約 812 g | 約 775 g~ ※1 |
バッテリー | 最大10.5 時間~※2 | |
ディスプレイ | 12.3 インチ PixelSense™ ディスプレイ | |
解像度 | 2,736×1,824(267PPI) | |
カラー | ● | ● ● |
タッチ | 10点マルチタッチ | |
ペン | Surfaceペン対応(別売)、4,096段階筆圧検知、傾き検知 |
Surface Pro X デバイスの未来を定義する完全に新しい2in1 PC
▼ 横にスクロール出来ます。
Surface Pro X 製品スペック | ||
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | |
CPU | Microsoft® SQ1™ SoC (Adreno™ 685 GPU) | |
メモリ | 8~16 GB | |
記憶容量(SSD) | 128~512 GB | |
重さ(本体のみ) | 約 774 g | |
バッテリー | 最大13 時間 ※1 (一般的なSurfaceの利用シーンを想定) | |
ディスプレイ | 13インチ PixelSense™ ディスプレイ | |
解像度 | 2,880×1,920(267PPI) | |
カラー | ● | |
タッチ | 10点マルチタッチ | |
ペン | Surfaceスリムペン対応(別売)、4,096段階筆圧検知、傾き検知 |
Surface Laptop 3 パフォーマンスと操作性。すべてに妥協しないノートPC
▼ 横にスクロール出来ます。
Surface Laptop 製品スペック | ||
---|---|---|
Surface Laptop3 13.5 インチ モデル |
Surface Laptop3 15 インチ モデル |
|
OS | Windows 10 Pro | |
CPU | 第10 世代 Intel® Core™ i5~i7 (Intel® Iris™ Plus Graphics) |
第10 世代 Intel® Core™ i5~i7 (Intel® Iris™ Plus Graphics) |
メモリ | 8~16 GB | 8~32 GB |
記憶容量(SSD) | 128 GB~1TB | |
重さ | 約1,265g (プラチナ/コバルトブルー) 約 1,288g (ブラック/サンドストーン) |
約1,542g |
バッテリー | 最大11.5時間駆動(Surfaceの一般的な利用シーンを想定)※1 | |
ディスプレイ | 13.5 インチ PixelSense™ディスプレイ | 15インチ PixelSense™ディスプレイ |
解像度 | 2,256×1,504(201PPI) | 2,496×1,664(201PPI) |
カラー ![]() |
● ● ■ ■ | ■ ■ |
タッチ | 10点マルチタッチ | |
ペン | Surfaceペン対応(別売) |
Surface Book 2 創造力を刺激するハイパフォーマンスPC
▼ 横にスクロール出来ます。
Surface Book 製品スペック | |||
---|---|---|---|
Surface Book2 13.5インチモデル |
Surface Book2 15インチモデル |
||
OS | Windows 10 Pro | ||
CPU | 第8世代 Intel® Core™ i5 (Intel® UHD Graphics 620) |
第8世代 Intel® Core™ i7 (Intel® UHD Graphics 620) |
第8世代 Intel® Core™ i7 (Intel® UHD Graphics 620) |
メモリ | 8~16 GB | 16 GB | |
記憶容量(SSD) | 256 GB~1TB | 256 GB~1TB | |
外部 GPU | 非搭載 | NVIDIA® GeForce GTX 1050 (2 GB GDDR5) |
NVIDIA® GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) |
バッテリー | 最大17時間駆動の連続動画再生が可能 ※1 | ||
ディスプレイ | 13.5インチ PixelSense™ ディスプレイ | 15インチ PixelSense™ ディスプレイ | |
解像度 | 3,000×2,000(267PPI) | 3,240×2,160(260PPI) | |
カラー | ● | ||
タッチ | 10点マルチタッチ | ||
ペン | Surfaceペン対応(別売)、4,096段階筆圧検知、傾き検知 |
Surface Studio あなたのデスクを、スタジオに
▼ 横にスクロール出来ます。
Surface Studio 製品スペック | ||
---|---|---|
Surface Studio 2 | ||
OS | Windows 10 Pro | |
CPU | 第7世代 Intel® Core™ i7 (Intel® HD Graphics 630) | |
メモリ | 16~32 GB | |
記憶容量(SSD) | 1~2 TB | |
外部 GPU | NVIDIA® GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) |
NVIDIA® GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5) |
バッテリー | - | |
ディスプレイ | 28インチ PixelSense™ ディスプレイ | |
解像度 | 4,500×3,000(192PPI) | |
タッチ | 10点マルチタッチ | |
ダイヤル | Surface Dial オンスクリーン・オフスクリーン操作対応(別売) | |
ペン | Surfaceペン対応(同梱)、4,096段階筆圧検知、傾き検知 |
まずは、お問い合わせください。
専門の担当者が御社に最適な製品・
ソリューションをご提案させて頂きます。